伊那市は、産業立地に積極的に取り組んでいます。
近年、伊那市に工場などを立地・拡張いただいた企業を紹介します。
企業名 | 立地工業団地など | 取得面積 | 用地契約年月 | 事業内容 |
株式会社ティービーエム | 伊那インター工業団地 | 45,458㎡ | 平成18年3月 | 各種タービンブレード加工 |
株式会社南信化成 | 六道原工業団地 | 2,802㎡ | 平成18年6月 | 精密プラスチック成形 |
日本電産サンキョー株式会社 | 上ノ原工業団地 | 11,483㎡ | 平成18年7月 | 産業用ロボット製造 |
株式会社イナリサーチ | 伊那インター工業団地 | 4,628㎡ | 平成18年8月 | 医薬品、食品の安全性試験など |
株式会社小松総合印刷所 | 鳥居沢工業団地 | 6,807㎡ | 平成18年8月 | 各種印刷、情報配信 |
有限会社フロンティア | 伊那インター工業団地 | 6,612㎡ | 平成18年9月 | 精密機械部品加工、金型設計・製作、治工具設計・製作 |
株式会社JVCケンウッド長野 | 伊那インター工業団地 | 14,437㎡ | 平成18年10月 | カーナビゲーションの設計・製造 |
サン工業株式会社 | 伊那インター工業団地 | 21,843㎡ | 平成19年2月 | 各種表面処理(メッキ) |
株式会社ハイデックス | 工業集積特認地域 | 1,869㎡ | 平成19年3月 | 超精密部品加工 |
株式会社サカイヤ | 伊那インター工業団地 | 8,855㎡ | 平成19年3月 | 精密スクリーン印刷、高性能樹脂成形 |
大明精機株式会社 | 福島工業団地 | 3,699㎡ | 平成19年3月 | パーツフィーダ、検査装置等製造販売 |
タスマン株式会社 | 北の原工業団地 | 5,409㎡ | 平成20年2月 | スプレイヤー、プラスチック容器などの製造 |
東和工機株式会社 | 東原工業団地 | 9,041㎡ | 平成20年2月 | 表面処理(鍍金)装置製造 |
株式会社サカイヤ | 伊那インター工業団地 | 6,781㎡ | 平成20年3月 | 精密スクリーン印刷、高性能樹脂成形 |
日本電産サンキョー株式会社 | 上ノ原工業団地 | 10,209㎡ | 平成20年3月 | 産業用ロボット製造 |
株式会社小松総合印刷所 | 鳥居沢工業団地 | 3,316㎡ | 平成25年7月 | 各種印刷、情報配信 |
株式会社イナリサーチ | 伊那インター工業団地 | 10,893㎡ | 平成21年3月 | 医薬品、食品の安全性試験など |
マロニー株式会社 | 小黒川産業適地 | 25,210㎡ | 平成21年4月 | 食品製造(マロニー:ジャガイモでんぷん製品) |
株式会社イナリサーチ | 伊那インター工業団地 | 12,224㎡ | 平成21年6月 | 医薬品、食品の安全性試験など |
タスマン株式会社 | 北の原工業団地 | 3,726㎡ | 平成21年6月 (用地斡旋) | スプレイヤー、プラスチック容器などの製造 |
三洋グラビア株式会社 | 伊那インター工業団地 | 8,171㎡ | 平成21年9月 | グラビア・ラミネート製品 |
株式会社中野屋ステンレス | 伊那インター工業団地 | 7,009㎡ | 平成22年11月 (用地斡旋) | 板金加工 |
ミノ・ネットワーク株式会社 | 伊那インター工業団地 | 64,026㎡ | 平成22年11月 (用地斡旋) | 建材製造 |
有限会社グルップボエンデ | 鳥居沢工業団地 | 3,168㎡ | 平成24年1月 | 食品研究・製造 |
株式会社フーマイスターエレクトロニクス | 東原工業団地 | 12,004㎡ | 平成25年3月 | 太陽光発電 |
東京パック株式会社 | 伊那インター工業団地 | 7,695㎡ | 平成26年7月 | 食品加工等向け使い捨て手袋および衛生管理用品の製造 |
株式会社伊東電機工作所 | 鳥居沢工業団地 | 12,331㎡ | 平成26年8月 | 産業用機械、厨房用機械の設計・製造 |
株式会社ミヤザワ | 大萱産業適地 | 11,767㎡ | 平成27年4月 | 食品機械、省力化機械等製造、菓子製造販売 |
米玉堂食品株式会社 | 伊那インター工業団地 | 19,643㎡ | 平成27年11月 | ビスケット類などの焼き菓子の製造販売 |
株式会社関東甲信クボタ | 大萱産業適地 | 3,467㎡ | 平成28年5月 | 各種農業機械、農業関連製品の販売、修理等 |
日本モウルド工業株式会社 | 大萱産業適地 | 6,202㎡ | 平成28年12月 | 再生紙を利用した鶏卵、青果物等の容器、緩衝材等 |
株式会社ヤマザキ | 鳥居沢工業団地 | 5,002㎡ | 平成29年1月 | リンゴの貯蔵試験施設 |
有限会社グルップボエンデ | 鳥居沢工業団地 | 5,651㎡ | 平成29年5月 | 食品研究・製造 |
株式会社パネックス | 東原工業団地 | 8,924㎡ | 平成29年6月(用地斡旋) | 製パンの原料及びパンの製造販売 |
伸和ホールディングス株式会社 | 上ノ原工業団地 | 28,911㎡ | 平成29年11月 | 精密温調装置、超高純度空気供給システム、各種バルブ等の開発、設計及び製造、販売 |
株式会社ミクロデント | 上ノ原工業団地 | 6,687㎡ | 平成30年3月 | 低温黒色クロムメッキ処理 |
株式会社アクト・ジャパン | 六道原工業団地 | 3,571㎡ | 平成30年5月 | 精密部品(クリップ端子)製造、精密プレス加工、金型設計・製造等 |
岡谷酸素株式会社 | 六道原工業団地 | 8,645㎡ | 平成30年7月 | 高圧ガスの製造、販売並びに関連機器の販売及び設備工事 |
有限会社GAST技研 | 車屋産業適地 | 3,732㎡ | 平成30年10月 | 先端機能部品の技術開発、土壌センシング技術開発及び商品化、事業スペースの貸出 |
株式会社隆峯 | 車屋産業適地 | 3,308㎡ | 令和元年5月 | 業務用冷凍中華食品の製造・販売 |
株式会社テクノ | 六道原工業団地 | 5,322㎡ | 令和3年1月 | 生産ラインの自動化専用機の設計・製造・販売 |
株式会社テクノプレニード ヒダ | 六道原工業団地 | 5,730㎡ | 令和3年2月 | 工業用ゴム製品及びゴム添加材「プレニード」の製造及び販売 |
株式会社名古屋オイルレス | 伊那インター工業団地 | 19,599㎡ | 令和3年3月 | 自動車用部品等の研究開発・製造・組付 |
ユウキ食品株式会社 | 小黒川産業適地 | 25,982㎡ | 令和3年6月 | 調味料及び食品の製造販売 |
日本モウルド工業株式会社 | 伊那インター工業団地 | 12,000㎡ | 令和3年12月 | 鶏卵容器、その他青果物容器、工業用緩衝材等の製造・販売 |
中川産業株式会社 | 大萱産業適地 | 6,202㎡ | 令和4年1月 | 自動車関連の断熱材・消音材等に関する製造及び建材やガス機器等の断熱材の製造 |
宮下建設株式会社 | 大萱産業適地 | 2,970㎡ | 令和4年7月 | 貸工場賃貸業 |
株式会社ハーモ | 伊那インター工業団地 | 19,582㎡ | 令和4年11月 | 産業用ロボット及び周辺機器の開発・製造・販売 |
米玉堂食品株式会社 | 伊那インター工業団地 | 11,991㎡ | 令和5年3月(予約契約)
令和10年3月(契約満了) |
ビスケット類などの焼き菓子の製造販売 |
宮下建設株式会社 | 大萱産業適地 | 1,877㎡ | 令和5年8月 | 貸工場賃貸業 |
株式会社日本ピスコ | 伊那インター工業団地 | 27,098㎡ | 令和5年8月 | 空気圧機器の開発・製造・販売 |
諏訪倉庫株式会社 | 伊那インター工業団地 | 5,897㎡ | 令和5年10月 | 総合物流サービス等 |
株式会社パネックス | 東原工業団地 | 17,420㎡ | 令和6年4月 | 製パンの原料及びパンの製造販売 |
株式会社ニチリョー | 東原工業団地 | 12,060㎡ | 令和6年5月 | 医療理化学機器及び医療機器の製造販売 |
株式会社Uホールディングス | 伊那インター工業団地 | 24,337㎡ | 令和6年9月 | 新車点検及び板金塗装工場、新車ストックヤード |
公開日2024/09/13