工場用地提供支援

工業団地を造成し用地提供をすると共に、企業からのオーダーにより、必要な面積とインフラを整備し提供します。

番号 企業名 立地工業団地等 取得面積
(平米)
取得面積
(坪)
用地契約日 事業内容
1 (株)ティービーエム 伊那インター工業団地 45,458 13,751 H18. 3.27

各種タービンブレード加工

2 (株)南信化成 六道原工業団地 2,802 848 H18. 6.30 精密プラスチック成形
3 日本電産サンキョー(株) 上ノ原工業団地 11,483 3,474 H18. 7.13 産業用ロボット製造
4 (株)イナリサーチ 伊那インター工業団地 4,628 1,400 H18. 8. 3 医薬品、食品の安全性試験等
5 (株)小松総合印刷所 鳥居沢工業団地 6,807 2,059 H18. 8.28 各種印刷、情報配信
6 (有)フロンティア 伊那インター工業団地 6,612 2,000 H18. 9.25 精密機械部品加工、金型設計・製作、冶工具設計・製作
7 (株)長野ケンウッド 伊那インター工業団地 14,437 4,367 H18.10.25 カーナビゲーションの設計・製造
8 サン工業(株) 伊那インター工業団地 13,672 4,136 H19. 2.15 各種表面処理(メッキ)
9 (株)ハイデックス 工業集積特認地域 1,869 565 H19. 3.6 超精密部品加工
10 (株)サカイヤ 伊那インター工業団地 8,854 2,678 H19. 3.13 精密スクリーン印刷、高性能樹脂成形
11 大明精機(株) 福島工業団地 3,699 1,119 H19. 3.19 パーツフィーダー、検査装置等製造販売
12 タスマン(株) 北の原工業団地 5,409 1,636 H20.2.26 スプレイヤー、プラスチック容器等の製造
13 東和工機(株) 東原工業団地 9,041 2,735 H20. 2.29 表面処理(鍍金)装置製造
14 (株)サカイヤ 伊那インター工業団地 6,781 2,051 H20. 3.18 精密スクリーン印刷及び高性能樹脂成形
15 日本電産サンキョー(株) 上ノ原工業団地 10,209 3,088 H20. 3.19 産業用ロボット製造
16 メディカルリブ(株) 大萱産業適地 5,388 1,630 H21. 2.13 医療用処置具開発製造
19 (株)小松総合印刷所 鳥居沢工業団地 3,316 1,003 H20. 9.3
(賃貸借契約)
各種印刷、情報配信
20 (株)イナリサーチ 伊那インター工業団地 10,893 3,295 H21. 3.18 医薬品、食品の安全性試験等
21 マロニー(株) 小黒原産業適地 25,210 7,626 H21.4.13
(立地覚書)
食品製造(マロニー:ジャガイモでんぷん製品)
22 (株)イナリサーチ 伊那インター工業団地 12,224 3,698 H21. 6. 1 医薬品、食品の安全性試験等
23 タスマン(株) 北の原工業団地 3,726 1,127 H21. 6. 15
(用地斡旋)
スプレイヤー、プラスチック容器等の製造
24 三洋グラビア(株) 伊那インター工業団地 8,171 2,472 H21. 9. 1
(賃貸借契約)
グラビア・ラミネート製品
25 (株)中野屋ステンレス 伊那インター工業団地 7,009 2,120 H22.11
(用地斡旋
板金加工
26 ミノ・ネットワーク(株) 伊那インター工業団地 64,026 19,367 H22.11
(用地斡旋)
建材製造
27 (有)グルップボエンデ 鳥居沢工業団地 3,168 958 H24.1(予約契約) 食品研究・製造
28 (株)ケフィア事業振興会 東原工業団地 12,004 3,631 H25.3 太陽光発電
29 東京パック(株) 伊那インター工業団地 7,695 2,328 H26.7 食品加工等向け使い捨て手袋及び衛生管理用品の製造
30 (株)伊東電機工作所 鳥居沢工業団地 12,331 3,730 H26.8 産業用機械、厨房用機械の設計・製造
31 株式会社ミヤザワ 大萱産業適地 11,767 3,560 H27.4 食品機械・省力化機械等製造、菓子製造販売
32 米玉堂食品(株) 伊那インター工業団地 19,643 5,944 H27.11 ビスケット類などの焼き菓子の製造販売
33 (株)関東甲信クボタ 大萱産業適地 3,468 1,049 H28.5 業機械の卸売、農業機械のメンテナンス
合計 29件 361,801 109,446

 

公開日2015/03/26・更新日2016/11/14
伊那市役所 商工観光部 産業立地推進課