比較的大規模な区画となっており基幹工場などの立地に対応できます。
|
地区 | 伊那市東春近 |
位置 | 中央道伊那インターから東南へ8キロメートル JR飯田線沢渡駅から東へ3キロメートル |
|
面積 | 約18ヘクタール | |
都市計画 | 用途地区外 建ペイ率60% 容積率200% | |
周辺環境 | 田畑、山林 | |
用水 | 伊那市営水道 | |
地 下 水 | 可 | |
排水 | 公共下水道 | |
電力 | 中部電力高圧6キロボルト | |
通信 | 高速通信可 | |
交通手段 | 自家用車 | |
企業数 | 7社 | |
立地企業 | (株)KITZ (株)ジェルモ (株)田村鉄工所 (株)フーマイスターエレクトロニクス (株)パネックス (株)ニチリョー 菊池光学(株) (株)タンケンシールセーコウ |
東原工業団地 第2期拡張計画エリア
【第2期拡張計画エリア】
|
造成中 | 面積 | 約49,700㎡(約15,039坪) |
完成予定 | 令和7年度末 |
公開日2017/12/07